±¸ºÐ H1 H2 B T W L
25sq 19±1 15±0.8 9.5±0.5 1.8±0.1 11±0.6 30±1.5
35sq 24±1.2 19.5±0.1 12.5±0.6 2.5±0.1 13.5±0.7 30±1.5
50sq 27.5±1.4 21±1 15±0.7 3.5±0.2 17.5±0.9 30±1.5
70sq 28±1.4 22±1 19±1 3.5±0.2 19.5±1 30±1.5
80sq 34±1.7 27±1.3 19±1 3.5±0.2 22±1.1 40±2
95sq 38.5±1.9 30±1.5 23±1.15 4.5±0.2 24.5±1.2 40±2
150sq 48±2.4 39±1.95 28±1.4 5±0.25 26.5±1.32 50±2.5
185sq 53±2.65 42±2 32±1.6 6±0.3 33±1.65 55±2.75
 
Catalog
Number
Conductor
mm2
ÀÎÃâ¼± ±â Àå Áö¼ö ³¯°³
DMG 113 6sq 150L 50¨ª
- - 100¨ª
300sq 500L 150¨ª
ÁÖ¹®Á¦ÀÛ